BẢNG GIÁ THUA MUA PHẾ LIỆU HÔM NAY | |||
STT | LOẠI HÀNG | ĐƠN GIÁ / KG | ĐVT |
1 | Sắt thép | 8.500 – 20.000 đồng/Kg. | |
2 | Nhôm | 22.000 – 89.000 đồng/Kg | |
3 | Inox 316 | … | |
4 | Inox 304 | … | |
5 | Inox 201 | … | |
6 | Đồng | 100.000 – 369.000 đồng/Kg. | |
7 | Đồng cáp | 180.000 – 370.000 đồng/Kg | |
8 | Niken | 235.000 – 358.000 đồng/Kg | |
9 | Thiếc | 315.000 – 955.000 đồng/Kg. | |
10 | Hợp kim | 380.000 – 825.000 đồng/Kg | |
11 | Vải |
4.000 – 255.000 đồng/kg. |
|
12 | Giấy | 3.500 – 12.000 đồng/Kg | |
13 | Nhựa | 7.700đ – 37.000 đồng/Kg | |
14 | … | ||
15 | … |